Base Rate
Average Spread Calculated as per NRB
Poush 2077/78 | |
Description | Rate |
Average Yield | 9.94% |
Average COD | 5.97% |
Average Spread | 3.97% |
Interest Rate Spread FY 2077/78
Poush 077 | 3.97 % |
Mangshir 077 | 4.07% |
Kartik 077 | 4.19% |
Ashwin 077 | 4.31% |
Bhadra 077 | 4.81% |
Shrawan 077 | 5.43% |
Base Rate FY 2077/78
Poush 077 | 7.91% |
Mangshir 077 | 8.47% |
Kartik 077 | 8.43% |
Ashwin 077 | 8.68% |
Bhadra 077 | 8.76% |
Shrawan 077 | 8.92% |
Yeild on Loan FY 2077/78
Poush 077 | 9.94% |
Mangshir 077 | 10.62% |
Kartik 077 | 10.76% |
Ashwin 077 | 11.01% |
Bhadra 077 | 11.61% |
Shrawan 077 | 12.34% |
Cost of Deposit 2077/78
Poush 077 | 5.97% |
Mangshir 077 | 6.55% |
Kartik 077 | 6.57% |
Ashwin 077 | 6.70% |
Bhadra 077 | 6.79% |
Shrawan 077 | 6.91% |
Interest Rate Spread FY 2076/77
Asadh 077 | 3.38% |
Jestha 077 | 4.85% |
Baisakh 077 | 5.30% |
Chaitra 076 | 4.77% |
Falgun 076 | 4.72% |
Magh 076 | 4.79% |
Poush 076 | 4.76% |
Mangsir 076 | 4.82% |
Kartik 076 | 4.89% |
Ashwin 076 | 4.84% |
Bhadra 076 | 4.90% |
Shrawan 076 | 4.85% |
Base Rate FY 2076/77
Month | Base Rate(%) | |||
Ashadh 077 | 9.38 | |||
Jestha 077 | 9.48% | |||
Baisakh 077 | 9.77% | |||
Chaitra 076 | 10.27% | |||
Falgun 076 | 10.50% | |||
Magh 076 | 10.36% | |||
Poush 076 | 10.35% | |||
Mangsir 076 | 10.46% | |||
Kartik 076 | 10.41% | |||
Ashwin 076 | 10.45% | |||
Bhadra 076 | 10.45% | |||
Shrawan 076 | 10.39% |
Yeild on loan FY 2076/77
Asadh 077 | 10.34% | ||
Jestha 077 | 11.96% | ||
Baisakh 077 | 12.71% | ||
Chaitra 076 | 12.66% | ||
Falgun 076 | 12.64% | ||
Magh 076 | 12.73% | ||
Poush 076 | 12.67% | ||
Mangshir 076 | 12.84% | ||
Kartik 076 | 12.91% | ||
Ashwin 076 | 12.86% | ||
Bhadra 076 | 12.94% | ||
Shrawan 076 | 12.94% |
Cost of Deposit FY 2076/77
Asadh 077 | 6.96% | ||
Jestha 077 | 7.12% | ||
Baisakh 077 | 7.42% | ||
Chaitra 076 | 7.88% | ||
Falgun 076 | 7.92% | ||
Magh 076 | 7.94% | ||
Poush 076 | 7.91% | ||
Manshir 076 | 8.03% | ||
Kartik 076 | 8.02% | ||
Ashwin 076 | 8.03% | ||
Bhadra 076 | 8.03% | ||
Shrawan 076 | 8.09% |
Interest Rate Spread FY 2075/76
Ashadh 076 | 4.20% |
Jestha 076 | 3.96% |
Baisakh 076 | 3.92% |
Chaitra 075 | 3.96% |
Falgun 075 | 3.84% |
Magh 075 | 3.70% |
Poush 075 | 3.63% |
Mangsir 075 | 4.11% |
Kartik 075 | 4.45% |
Ashwin 075 | 4.29% |
Bhadra 075 | 4.40% |
Shrawan 075 | 4.05% |
Base Rate FY 2075/76
Month | Base Rate(%) |
Ashadh | 11.29% |
Jestha | 11.23% |
Baisakh | 11.10% |
Chaitra | 11.32% |
Falgun | 11.36% |
Magh | 11.67% |
Poush | 11.50% |
Mangsir | 11.76% |
Kartik | 11.13% |
Ashwin | 11.51% |
Bhadra | 11.04% |
Shrawan | 11.50% |
Yeild on Loan FY 2075/76
Ashadh | 13.08% |
Jestha | 13.14% |
Baisakh | 13.08% |
Chaitra | 13.10% |
Falgun | 13.11% |
Magh | 13.07% |
Poush | 13.08% |
Mangsir | 13.21% |
Kartik | 13.16% |
Ashwin | 13.17% |
Bhadra | 13.29% |
Shrawan | 13.31% |
Cost of Deposit FY 2075/76
Asadh | 8.30% |
Jestha | 8.52% |
Baisakh | 8.54% |
Chaitra | 8.53% |
Falgun | 8.67% |
Magh | 8.80% |
Poush | 8.96% |
Mangshir | 8.57% |
Kartik | 8.08% |
Ashwin | 8.13% |
Bhadra | 7.93% |
Shrawan | 8.42% |
Interest Rate Spread FY 2074/75
Asadh 075 | 3.97% | |
Jestha 075 | 3.65% | |
Baisakh 075 | 3.62% | |
Chaitra 074 | 3.63% | |
Falgun 074 | 3.46% | |
Magh 074 | 3.52% | |
Poush 074 | 3.29% | |
Mangshir 074 | 4.65% | |
Kartik 074 | 3.82 % | |
Ashwin 074 | 3.94% | |
Bhadra 074 | 4.91% | |
Shrawan 074 | 3.91% |
Base Rate FY 2074/75
Month | Base Rate(%) |
Ashadh | 12.08% |
Jestha | 12.16% |
Baisakh | 12.05% |
Chaitra | 12.06% |
Falgun | 12.17% |
Magh | 11.80% |
Poush | 11.43% |
Mangsir | 11.65% |
Kartik | 11.22% |
Ashwin | 11.13% |
Bhadra | 10.98% |
Shrawan | 11.30% |
Yeild on Loan FY2074/75
Ashadh | 13.36% |
Jestha | 13.31% |
Baisakh | 13.25% |
Chaitra | 13.19% |
Falgun | 12.91% |
Magh | 12.66% |
Poush | 12.15% |
Mangsir | 12.79% |
Kartik | 12.42% |
Ashwin | 12.52% |
Bhadra | 12.54% |
Shrawan | 12.29% |
Cost of Deposit 2074/75
Ashadh | 8.76% |
Jestha | 9.04% |
Baisakh | 9.00% |
Chaitra | 8.97% |
Falgun | 8.86% |
Magh | 8.57% |
Poush | 8.31% |
Mangsir | 8.07% |
Kartik | 8.01% |
Ashwin | 8.00% |
Bhadra | 7.91% |
Shrawan | 8.11% |
Base Rate FY 2073/74
Month |
Base Rate (%) |
Ashadh | 11.17% |
Jestha | 10.96% |
Baisakh | 10.71% |
Chaitra | 10.55% |
Falgun | 9.91% |
Magh | 8.95% |
Poush | 8.24% |
Mangsir | 7.87% |
Kartik | 7.42% |
Ashwin | 7.17% |
Bhadra | 7.42% |
Shrawan | 5.46% |
Base Rate FY 2072/73
Month |
Base Rate (%) |
Ashadh | 7.05% |
Jestha | 6.96% |
Baishakh | 7.29% |
Chaitra | 6.92% |
Falgun | 7.05% |
Magh | 7.23% |
Poush | 7.57% |
Mangsir | 7.62% |
Kartik | 8.02% |
Ashwin | 7.84% |
Bhadra | 7.93% |
Shrawan | 8.18% |
Base Rate FY 2071/72
Month |
Base Rate (%) |
Ashad | 8.81% |
Jestha | 8.80% |
Baishakh | 8.61% |
Chaitra | 8.70% |
Falgun | 8.62% |
Magh | 8.07% |
Poush | 8.11% |
Mangsir | 8.36% |
Kartik | 8.62% |
Ashwin | 8.49% |
Bhadra | 8.36% |
Shrawan | 8.91% |
Base Rate FY 2070/71
Month |
Base Rate (%) |
Ashadh | 9.76% |
Jestha | 9.66% |
Baisakh | 9.97% |
Chaitra | 9.88% |
Falgun | 9.59% |
Magh | 9.70% |
Poush | 10.20% |
Mangsir | 10.04% |
Kartik | 10.58% |
Ashwin | 10.64% |
Bhadra | 10.39 |
Shrawan | 10.90 |
Base Rate FY 2069/70
Month |
Base Rate (%) |
Asadh | 11.45 |
Jestha | 11.75 |
Baisakh | 11.52 |
Chaitra |
11.49 |
Falgun |
11.50 |
Magh | 11.08 |
Poush | 11.07 |
Shrawan 076 | 10.39% |